Base 6 Repunits
Table
Viewing: 0 – 99 next >>
Format: small prime × proven prime<size> × (probable prime)<size> × [composite]<size> × {unknown}<size>
| 0: | \[{6^{0}-1\over5}\] | 0 |
| 1: | \[{6^{1}-1\over5}\] | 1 |
| 2: | \[{6^{2}-1\over5}\] | 7 |
| 3: | \[{6^{3}-1\over5}\] | 43 |
| 4: | \[{6^{4}-1\over5}\] | 7 × 37 |
| 5: | \[{6^{5}-1\over5}\] | 5 × 311 |
| 6: | \[{6^{6}-1\over5}\] | 7 × 31 × 43 |
| 7: | \[{6^{7}-1\over5}\] | 55987 |
| 8: | \[{6^{8}-1\over5}\] | 7 × 37 × 1297 |
| 9: | \[{6^{9}-1\over5}\] | 19 × 43 × 2467 |
| 10: | \[{6^{10}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 101 × 311 |
| 11: | \[{6^{11}-1\over5}\] | 23 × 3154757 |
| 12: | \[{6^{12}-1\over5}\] | 7 × 13 × 31 × 37 × 43 × 97 |
| 13: | \[{6^{13}-1\over5}\] | 3433 × 760891 |
| 14: | \[{6^{14}-1\over5}\] | 72 × 29 × 197 × 55987 |
| 15: | \[{6^{15}-1\over5}\] | 5 × 43 × 311 × 1171 × 1201 |
| 16: | \[{6^{16}-1\over5}\] | 7 × 17 × 37 × 1297 × 98801 |
| 17: | \[{6^{17}-1\over5}\] | 239 × 409 × 1123 × 30839 |
| 18: | \[{6^{18}-1\over5}\] | 7 × 19 × 31 × 43 × 2467 × 46441 |
| 19: | \[{6^{19}-1\over5}\] | 191 × 638073026189<12> |
| 20: | \[{6^{20}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 37 × 101 × 241 × 311 × 6781 |
| 21: | \[{6^{21}-1\over5}\] | 43 × 55987 × 1822428931 |
| 22: | \[{6^{22}-1\over5}\] | 7 × 23 × 3154757 × 51828151 |
| 23: | \[{6^{23}-1\over5}\] | 47 × 139 × 3221 × 7505944891<10> |
| 24: | \[{6^{24}-1\over5}\] | 7 × 13 × 31 × 37 × 43 × 97 × 1297 × 1678321 |
| 25: | \[{6^{25}-1\over5}\] | 52 × 311 × 18198701 × 40185601 |
| 26: | \[{6^{26}-1\over5}\] | 7 × 53 × 937 × 3433 × 37571 × 760891 |
| 27: | \[{6^{27}-1\over5}\] | 19 × 43 × 163 × 2467 × 623067280651<12> |
| 28: | \[{6^{28}-1\over5}\] | 72 × 29 × 37 × 197 × 421 × 55987 × 5030761 |
| 29: | \[{6^{29}-1\over5}\] | 7369130657357778596659<22> |
| 30: | \[{6^{30}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 31 × 43 × 101 × 311 × 1171 × 1201 × 1950271 |
| 31: | \[{6^{31}-1\over5}\] | 5333 × 49744740983476472807<20> |
| 32: | \[{6^{32}-1\over5}\] | 7 × 17 × 37 × 353 × 1297 × 1697 × 98801 × 4709377 |
| 33: | \[{6^{33}-1\over5}\] | 23 × 43 × 67 × 3154757 × 45686117391553<14> |
| 34: | \[{6^{34}-1\over5}\] | 7 × 239 × 409 × 1123 × 30839 × 190537 × 12690943 |
| 35: | \[{6^{35}-1\over5}\] | 5 × 71 × 311 × 55987 × 37863211 × 1469029031 |
| 36: | \[{6^{36}-1\over5}\] | 7 × 13 × 19 × 31 × 37 × 43 × 73 × 97 × 541 × 2467 × 46441 × 55117 |
| 37: | \[{6^{37}-1\over5}\] | 149 × 7919 × 12211 × 2569799 × 334286825813<12> |
| 38: | \[{6^{38}-1\over5}\] | 7 × 191 × 1787 × 48713705333<11> × 638073026189<12> |
| 39: | \[{6^{39}-1\over5}\] | 43 × 3433 × 760891 × 3143401 × 1262014275211<13> |
| 40: | \[{6^{40}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 37 × 41 × 101 × 241 × 311 × 1297 × 6781 × 68754507401<11> |
| 41: | \[{6^{41}-1\over5}\] | 8648131 × 1854850885886497427178961<25> |
| 42: | \[{6^{42}-1\over5}\] | 72 × 29 × 31 × 43 × 197 × 55987 × 1822428931 × 2527867231 |
| 43: | \[{6^{43}-1\over5}\] | 173 × 431 × 7383359 × 1048953903129961695599<22> |
| 44: | \[{6^{44}-1\over5}\] | 7 × 23 × 37 × 58477 × 70489 × 863017 × 3154757 × 51828151 |
| 45: | \[{6^{45}-1\over5}\] | 5 × 19 × 43 × 311 × 1171 × 1201 × 2161 × 2467 × 112771 × 19353635731<11> |
| 46: | \[{6^{46}-1\over5}\] | 7 × 47 × 139 × 3221 × 113958101 × 990000731 × 7505944891<10> |
| 47: | \[{6^{47}-1\over5}\] | 930911329 × 45110836129<11> × 17821718159716147<17> |
| 48: | \[{6^{48}-1\over5}\] | 7 × 13 × 17 × 31 × 37 × 43 × 97 × 1297 × 5953 × 98801 × 1678321 × 473896897 |
| 49: | \[{6^{49}-1\over5}\] | 55987 × 6527977 × 122694573317<12> × 600827908214213<15> |
| 50: | \[{6^{50}-1\over5}\] | 52 × 7 × 11 × 101 × 311 × 18198701 × 40185601 × 3655688315536801<16> |
| 51: | \[{6^{51}-1\over5}\] | 43 × 239 × 307 × 409 × 1123 × 30839 × 927037099 × 23412002806867<14> |
| 52: | \[{6^{52}-1\over5}\] | 7 × 37 × 53 × 313 × 937 × 2341 × 3433 × 37571 × 760891 × 6291946695217<13> |
| 53: | \[{6^{53}-1\over5}\] | 13781 × 357293834576449<15> × 7091531088740602980647<22> |
| 54: | \[{6^{54}-1\over5}\] | 7 × 19 × 31 × 43 × 163 × 2467 × 46441 × 114967 × 883383463 × 623067280651<12> |
| 55: | \[{6^{55}-1\over5}\] | 5 × 23 × 311 × 3154757 × 3675127061 × 3031462959351050977391<22> |
| 56: | \[{6^{56}-1\over5}\] | 72 × 29 × 37 × 197 × 281 × 337 × 421 × 617 × 1297 × 55987 × 5030761 × 81035189089<11> |
| 57: | \[{6^{57}-1\over5}\] | 43 × 191 × 47881 × 820459 × 638073026189<12> × 219815829325921729<18> |
| 58: | \[{6^{58}-1\over5}\] | 7 × 59 × 32713 × 2727192763388813<16> × 7369130657357778596659<22> |
| 59: | \[{6^{59}-1\over5}\] | 4866979762781<13> × 29050941569087<14> × 11522163007228653937<20> |
| 60: | \[{6^{60}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 13 × 31 × 37 × 43 × 61 × 97 × 101 × 181 × 241 × 311 × 1171 × 1201 × 3541 × 6781 × 74161 × 1950271 |
| 61: | \[{6^{61}-1\over5}\] | 42461491 × 80057377 × 17252803354297421346943980322273<32> |
| 62: | \[{6^{62}-1\over5}\] | 7 × 5333 × 49744740983476472807<20> × 189491931189200021056951<24> |
| 63: | \[{6^{63}-1\over5}\] | 19 × 43 × 379 × 2467 × 55987 × 8387947 × 616332907 × 1822428931 × 5239858051<10> |
| 64: | \[{6^{64}-1\over5}\] | 7 × 17 × 37 × 353 × 1297 × 1697 × 2753 × 98801 × 145601 × 4709377 × 19854979505843329<17> |
| 65: | \[{6^{65}-1\over5}\] | 5 × 311 × 3433 × 11831 × 760891 × 1420901 × 49398961 × 22533649654910414281<20> |
| 66: | \[{6^{66}-1\over5}\] | 7 × 23 × 31 × 43 × 67 × 463 × 72073 × 3154757 × 51828151 × 127236649 × 45686117391553<14> |
| 67: | \[{6^{67}-1\over5}\] | 904949028329910415467529<24> × 3023706637809542222940030043<28> |
| 68: | \[{6^{68}-1\over5}\] | 7 × 37 × 239 × 409 × 1123 × 30839 × 190537 × 934117 × 12690943 × 8289713345361373993<19> |
| 69: | \[{6^{69}-1\over5}\] | 43 × 47 × 139 × 3221 × 11731 × 7505944891<10> × 1236385853432057889667843739281<31> |
| 70: | \[{6^{70}-1\over5}\] | 5 × 72 × 11 × 29 × 71 × 101 × 197 × 311 × 631 × 701 × 2311 × 9241 × 55987 × 585131 × 37863211 × 1469029031 |
| 71: | \[{6^{71}-1\over5}\] | 3546245297457217493590449191748546458005595187661976371<55> |
| 72: | \[{6^{72}-1\over5}\] | 7 × 13 × 19 × 31 × 37 × 43 × 73 × 97 × 541 × 577 × 1297 × 2467 × 3313 × 46441 × 55117 × 1678321 × 2478750186961<13> |
| 73: | \[{6^{73}-1\over5}\] | 44764549877<11> × 2436094907761<13> × 8439148071138817<16> × 138721648424756087<18> |
| 74: | \[{6^{74}-1\over5}\] | 7 × 149 × 3923 × 7919 × 12211 × 2569799 × 334286825813<12> × 1096762734443<13> × 2054788991719<13> |
| 75: | \[{6^{75}-1\over5}\] | 52 × 43 × 311 × 601 × 1171 × 1201 × 82051 × 18198701 × 40185601 × 271041511600591342728451<24> |
| 76: | \[{6^{76}-1\over5}\] | 7 × 37 × 191 × 1787 × 48713705333<11> × 638073026189<12> × 1030762781149<13> × 9736145643041809<16> |
| 77: | \[{6^{77}-1\over5}\] | 23 × 55987 × 3154757 × 484847574510970082567<21> × 84002092056248016278479853<26> |
| 78: | \[{6^{78}-1\over5}\] | 7 × 31 × 43 × 53 × 79 × 937 × 3433 × 9049 × 37571 × 760891 × 868999 × 3143401 × 8857759 × 1262014275211<13> |
| 79: | \[{6^{79}-1\over5}\] | 1147240288157<13> × 26283825237209622143<20> × 197531251446059329471533015409<30> |
| 80: | \[{6^{80}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 17 × 37 × 41 × 101 × 241 × 311 × 1297 × 6781 × 17761 × 98801 × 3696985841 × 68754507401<11> × 121206120881<12> |
| 81: | \[{6^{81}-1\over5}\] | 19 × 43 × 163 × 2467 × 27767002339<11> × 623067280651<12> × 37725805717350619429950429139147<32> |
| 82: | \[{6^{82}-1\over5}\] | 7 × 83 × 28537 × 8648131 × 1854850885886497427178961<25> × 4837453663777044375040181<25> |
| 83: | \[{6^{83}-1\over5}\] | 167 × 499 × 17597 × 41580677 × 80781507941<11> × 605274844997<12> × 2589238104153304205575487<25> |
| 84: | \[{6^{84}-1\over5}\] | 72 × 13 × 29 × 31 × 37 × 43 × 97 × 197 × 421 × 55987 × 5030761 × 804146449 × 1822428931 × 2527867231 × 6055984789<10> |
| 85: | \[{6^{85}-1\over5}\] | 5 × 239 × 311 × 409 × 1123 × 30839 × 26807981 × 20891158391<11> × 94260123386979283872547675418641<32> |
| 86: | \[{6^{86}-1\over5}\] | 7 × 173 × 431 × 7383359 × 1048953903129961695599<22> × 412482688627178079807598675848631<33> |
| 87: | \[{6^{87}-1\over5}\] | 43 × 2694217 × 1833921547 × 4706691035521<13> × 1357610070580129<16> × 7369130657357778596659<22> |
| 88: | \[{6^{88}-1\over5}\] | 7 × 23 × 37 × 89 × 1297 × 58477 × 70489 × 863017 × 3154757 × 51828151 × 150080764792922988676714149209<30> |
| 89: | \[{6^{89}-1\over5}\] | 8011 × 2064441331 × 21777198152670085407545228412531133078179560879352228259<56> |
| 90: | \[{6^{90}-1\over5}\] | 5 × 7 × 11 × 19 × 31 × 43 × 101 × 311 × 1171 × 1201 × 2161 × 2467 × 46441 × 112771 × 1950271 × 19353635731<11> × 4760317816590150361<19> |
| 91: | \[{6^{91}-1\over5}\] | 3433 × 55987 × 760891 × 48215910563832798697<20> × 1838738460168896001275668872592841923<37> |
| 92: | \[{6^{92}-1\over5}\] | 7 × 37 × 47 × 139 × 3221 × 6073 × 2259889 × 9564781 × 113958101 × 990000731 × 7505944891<10> × 128407494947883673<18> |
| 93: | \[{6^{93}-1\over5}\] | 43 × 5333 × 186187 × 290869963 × 659988451 × 842660004553<12> × 1358539033057<13> × 49744740983476472807<20> |
| 94: | \[{6^{94}-1\over5}\] | 7 × 930911329 × 45110836129<11> × 17821718159716147<17> × 534577564460822791430647883899825591<36> |
| 95: | \[{6^{95}-1\over5}\] | 5 × 191 × 311 × 571 × 1901 × 825838991 × 638073026189<12> × 1298704628041<13> × 25425408247171<14> × 2995523312517361<16> |
| 96: | \[{6^{96}-1\over5}\] | 7 × 13 × 17 × 31 × 37 × 43 × 97 × 193 × 353 × 1297 × 1697 × 5953 × 8641 × 98801 × 1678321 × 4709377 × 473896897 × 688490113 × 6931400449<10> |
| 97: | \[{6^{97}-1\over5}\] | 389 × 1747 × 1586365166597<13> × 18969653181299397175271<23> × 29579867253585988507046633033646287<35> |
| 98: | \[{6^{98}-1\over5}\] | 73 × 29 × 197 × 55987 × 6527977 × 122694573317<12> × 600827908214213<15> × 762332681442053<15> × 90179616936384011<17> |
| 99: | \[{6^{99}-1\over5}\] | 19 × 23 × 43 × 67 × 2467 × 16633 × 3154757 × 18380539 × 18414001 × 226407819331<12> × 45686117391553<14> × 38167293140100433<17> |
Index range: 0 – 99 next >>